| 2 cuotas de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $9.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 6 cuotas de $4.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $9.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $14.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
David Clark
Warren Buffett y la Interpretacion de Estados Financieros
Valletta
Número de Edición:
Páginas:
Formato:
Encuadernación:
Peso: 0.65 kgs.
ISBN: 978-950743436-5
