| 2 cuotas de $191.568,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
| 3 cuotas de $127.712,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
| 6 cuotas de $63.856,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
| 1 cuota de $383.137,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
| 3 cuotas de $127.712,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
| 2 cuotas de $191.568,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $383.137,00 |
