| 2 cuotas de $7.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 3 cuotas de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 6 cuotas de $2.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 1 cuota de $15.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 3 cuotas de $5.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
| 2 cuotas de $7.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.600,00 |
Mateo G. Bermejo , Pacífico Rodríguez Villar
Prevencion del lavado de dinero en el sector financiero
Ad-Hoc
Número de Edición: 1
Páginas: 192
Formato: 23
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.315 kgs.
ISBN: 950-894-331-9
Rodriguez Villar, Pacifico - Bermejo, Mateo G.
Prevencion del lavado de dinero en el sector financiero
Año: 2001
192 páginas.
Rústica. 23 x 16 cm.
Descripcion:
Presentación a cargo de Ricardo Gil Lavedra. Introducción. Que es una estrategia regulatoria. Los estandares internacionales. Prevención y represión en el regimen argentino. El impacto de las normas regulatorias en la actividad bancaria. Regulación responsable en la prevención del lavado de dinero. Conclusión. Bibliografia.
