| 2 cuotas de $53.020,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.040,75 |
| 3 cuotas de $35.346,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.040,75 |
| 6 cuotas de $17.673,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.040,75 |
| 1 cuota de $106.040,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.040,75 |
| 3 cuotas de $35.346,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.040,75 |
| 2 cuotas de $53.020,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106.040,75 |
Federico Bünsow
Mercado de capitales
Estrategia, valuacion y negocios
La Ley
Número de Edición: 1
Páginas: 514
Formato: 24 x 17
Encuadernación: Rustica
Peso: 1.1 kgs.
ISBN: 9789870322412
Bünsow, Federico
Mercado de capitales
Estrategia, valuacion y negocios
Año: 2012
514 páginas.
Rústica. 24 x 17 cm.
DESCRIPCION:
Prologo, por Vanoli, Alejandro. Prefacio, por Bünsow, Federico. Mercado de capitales. Instrumentos de renta fija. Fideicomisos. Instrumentos de renta variable. Analisis tecnico. Opciones. Funcionamiento, estrategias y valuacion. Futuros. Funcionamiento y estrategia. Fondos de inversion. FCI, ETFs, Hedge Funds y Venture Capital.
Bibliografia comentada.
