1 cuota de $16.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
3 cuotas de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
2 cuotas de $8.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
2 cuotas de $8.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
3 cuotas de $5.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
6 cuotas de $2.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.500,00 |
Ernesto C. Celdeiro, Juan Jose Imirizaldu
Impuesto al valor agregado. Explicado y comentado. 18 ed.
Errepar
Número de Edición: 18
Páginas: 192
Formato:
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.45 kgs.
ISBN: 9789870131526
Celdeiro, Ernesto Carlos (director) - Imirizaldu, Juan José (subdirector)
Impuesto al valor agregado. 18 edicion. año: 2024
192 páginas. Rústica. 27 x 19 cm.
* Ventas de cosas muebles; obras, locaciones y prestaciones de servicios
* Importación de servicios. Servicios digitales
* Exenciones. Base imponible y alícuotas
* Débito fiscal y Crédito fiscal
* Restitución de saldos
* Casos especiales: intermediarios, turismo, entre otros