| 2 cuotas de $51.628,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.257,00 |
| 3 cuotas de $34.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.257,00 |
| 6 cuotas de $17.209,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.257,00 |
| 1 cuota de $103.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.257,00 |
| 3 cuotas de $34.419,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.257,00 |
| 2 cuotas de $51.628,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.257,00 |
Jose Luis Ceteri
Impacto impositivo en la inversiones en Argentina
La Ley
Número de Edición: 1
Páginas: 592
Formato: 24 x 17
Encuadernación: Rustica
Peso: 1.1 kgs.
ISBN: 9789870343554
Ceteri, José Luis.
Impacto impositivo en las inversiones en Argentina.
Año: 2022.
24 x 17 cm. 592 Pag.
Rustica.
