| 2 cuotas de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
| 3 cuotas de $4.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
| 6 cuotas de $2.033,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
| 1 cuota de $12.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
| 3 cuotas de $4.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
| 2 cuotas de $6.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.200,00 |
Roberto A. Vázquez Ferreyra
Desindexacion de deudas. Analisis de la ley 24.283
Ad-Hoc
Número de Edición: 1
Páginas: 132
Formato: 23
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.25 kgs.
ISBN: 950-9606-83-9
Vázquez Ferreyra, Roberto.
Desindexación de deudas. Analisis de la ley 24.283.
Año: 1994.
23 x 16 Cm. 131 Pag.
Rustica.
Descripción:
Aspectos económicos. Deudas de dinero y de valor. Situación juridica no consolidada. Responsabilidad civil. Daños a la persona. Creditos fiscales. Juicios laborales. Intereses bancarios. Aspectos constit
