| 2 cuotas de $279.074,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.148,45 |
| 3 cuotas de $186.049,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.148,45 |
| 6 cuotas de $93.024,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.148,45 |
| 1 cuota de $558.148,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.148,45 |
| 3 cuotas de $186.049,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.148,45 |
| 2 cuotas de $279.074,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.148,45 |
