| 2 cuotas de $209.377,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.755,35 |
| 3 cuotas de $139.585,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.755,35 |
| 6 cuotas de $69.792,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.755,35 |
| 1 cuota de $418.755,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.755,35 |
| 3 cuotas de $139.585,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.755,35 |
| 2 cuotas de $209.377,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.755,35 |
